Place Nom Catégorie Place/ Catégorie Temps natation Place natation Temps vélo Place vélo Temps nat + vélo Place nat + vélo Temps CAP Place CAP Temps total
1 Mergeay Leon M8-9 1 * 00:01:25.25 2 00:05:26.73 2 00:08:12.51 2 00:10:10.94 1 00:12:56.72
2 vondenhoff Jolie F8-9 1 * 00:01:14.97 1 00:05:31.63 3 00:07:37.82 1 00:10:59.19 4 00:13:05.38
3 D'Hondt Raphaël M8-9 2 * 00:01:43.81 5 00:05:38.75 4 00:08:46.90 4 00:10:41.05 2 00:13:49.21
4 Wildiers David M8-9 3 * 00:01:50.50 10 00:05:10.21 1 00:08:42.08 3 00:10:54.08 3 00:14:25.94
5 Wailly Olivia F8-9 2 * 00:01:50.85 11 00:06:10.63 6 00:09:20.76 5 00:11:52.68 8 00:15:02.80
6 Leblanc Victor M8-9 4 00:01:44.50 6 00:06:16.51 8 00:09:52.50 8 00:11:28.41 6 00:15:04.40
7 Neyrinck Léon M8-9 5 00:01:54.17 12 00:06:03.03 5 00:09:41.51 7 00:11:28.06 5 00:15:06.54
8 Magnant Mila F8-9 3 * 00:02:01.06 16 00:06:16.38 7 00:10:00.80 10 00:11:48.79 7 00:15:33.22
9 Mergeay Nim F8-9 4 00:01:45.76 7 00:06:22.57 9 00:09:55.31 9 00:12:00.64 9 00:15:33.38
10 Francaux Ambre F8-9 5 00:01:27.91 3 00:06:41.12 10 00:09:27.32 6 00:13:05.10 10 00:15:51.29
11 Descamps Erin F8-9 6 00:02:00.15 15 00:07:23.38 14 00:10:32.74 11 00:13:19.36 12 00:16:28.72
12 Brillant Louise F8-9 7 00:01:29.15 4 00:07:58.47 15 00:11:23.33 13 00:13:41.23 14 00:17:06.09
13 De Visscher Emile M8-9 6 00:01:56.58 14 00:06:59.21 11 00:11:16.92 12 00:13:23.39 13 00:17:41.11
14 Denis Léa F8-9 8 00:01:55.54 13 00:06:59.36 12 00:11:52.75 15 00:13:05.47 11 00:17:58.87
15 Davdison Noella F8-9 9 00:01:46.76 8 00:07:06.46 13 00:11:29.17 14 00:14:46.64 15 00:19:09.35
16 Bodart Nathan M8-9 7 00:01:48.92 9 00:09:19.84 16 00:13:33.27 16 00:15:53.12 16 00:20:06.55
17 De Groote Noélia F8-9 10 00:02:05.07 17 00:10:06.69 17 00:13:50.60 17 00:16:45.13 17 00:20:29.04
18 Lukianskaite Gryte F8-9 11 00:02:20.91 18 00:12:08.02 19 00:18:07.83 19 00:18:24.38 18 00:24:24.19
19 Tocco Arthur M8-9 8 00:03:28.19 19 00:12:04.71 18 00:18:01.58 18 00:20:14.71 19 00:26:11.58

 

Place Nom Catégorie

Place/ Catégorie

Temps natation Place natation Temps T1 T1 Temps vélo Vélo Temps nat + vélo nat + vélo Temps T2 T2 Temps CAP 1 CAP 1 Temps CAP 2 CAP 2 Temps CAP CAP Temps total
1 Dejaegher Miel M10-11 1 * 00:03:44.22 1 00:00:58.14 3 00:08:05.05 2 00:12:47.41 1 00:00:35.12 7 00:04:33.87 1 00:03:52.62 1 00:08:26.50 1 00:21:49.04
2 Wildiers Johan M10-11 2 * 00:04:20.97 4 00:00:43.23 1 00:07:47.28 1 00:12:51.49 2 00:00:33.22 3 00:04:55.67 5 00:04:33.36 6 00:09:29.03 5 00:22:53.75
3 Magnant Charly M10-11 3 * 00:04:49.29 6 00:01:27.34 9 00:08:35.28 4 00:14:51.92 5 00:00:27.13 1 00:04:48.18 3 00:04:08.75 3 00:08:56.94 3 00:24:16.00
4 Jadoul Juliette F10-11 1 * 00:03:51.72 2 00:00:52.06 2 00:09:21.35 9 00:14:05.13 3 00:00:47.18 14 00:05:54.07 9 00:04:57.99 8 00:10:52.07 8 00:25:44.39
5 vondenhoff Gigi F10-11 2 * 00:04:06.10 3 00:01:09.25 6 00:09:00.08 6 00:14:15.45 4 00:00:31.09 2 00:05:55.72 10 00:05:19.16 12 00:11:14.88 11 00:26:01.43
6 Schils Thomas M10-11 4 00:05:04.00 7 00:01:55.29 10 00:09:55.82 10 00:16:55.12 11 00:00:36.89 10 00:04:35.33 2 00:03:56.24 2 00:08:31.57 2 00:26:03.59
7 Vic Mergeay M10-11 5 00:05:20.72 9 00:01:56.45 11 00:09:13.90 8 00:16:31.08 10 00:00:34.69 6 00:05:10.73 6 00:04:24.16 5 00:09:34.89 6 00:26:40.67
8 Volckaert Jules M10-11 6 00:05:55.11 13 00:00:59.45 4 00:08:29.73 3 00:15:24.29 6 00:00:42.87 13 00:06:00.78 11 00:04:57.38 7 00:10:58.17 9 00:27:05.35
9 Gauthier D'Hondt M10-11 7 00:05:49.41 11 00:01:20.21 8 00:10:20.90 11 00:17:30.52 12 00:00:34.38 5 00:04:50.14 4 00:04:13.38 4 00:09:03.53 4 00:27:08.44
10 Descamps Paula F10-11 3 * 00:04:45.95 5 00:01:09.09 5 00:10:26.37 12 00:16:21.42 8 00:00:36.72 9 00:05:46.68 8 00:04:59.18 9 00:10:45.86 7 00:27:44.01
11 Vandeweyer Giel M10-11 8 00:05:45.26 10 00:01:14.96 7 00:08:56.96 5 00:15:57.19 7 00:00:41.87 12 00:06:09.17 13 00:05:06.89 10 00:11:16.06 12 00:27:55.13
12 Peeters Alice F10-11 4 00:05:12.64 8 00:02:09.06 12 00:09:00.96 7 00:16:22.67 9 00:00:36.69 8 00:06:05.30 12 00:05:12.83 11 00:11:18.14 13 00:28:17.50
13 Frison Yoan M10-11 9 00:06:14.81 14 00:02:15.53 13 00:10:56.57 13 00:19:26.92 13 00:00:33.46 4 00:05:46.10 7 00:05:20.27 13 00:11:06.38 10 00:31:06.76
14 Bodart Lucie F10-11 5 00:05:51.48 12 00:02:23.16 14 00:12:17.55 14 00:20:32.20 14 00:00:40.63 11 00:07:21.31 14 00:06:17.72 14 00:13:39.04 14 00:34:51.88

 

Place Nom Catégorie Place/ Catégorie Temps natation Place natation Temps T1 T1 Temps vélo Vélo Temps nat + vélo nat + vélo Temps T2 T2 Temps CAP 1 CAP 1 Temps CAP 2 CAP 2 Temps CAP CAP Temps total
1 Van Ryckeghem Daan M12-13 1 * 00:03:59.81 6 00:00:33.11 1 00:07:11.51 1 00:11:44.44 1 00:00:46.09 11 00:04:21.93 2 00:03:44.60 2 00:08:06.54 2 00:20:37.07
2 Billet Jasper M12-13 2 * 00:03:44.56 4 00:00:50.23 3 00:08:29.75 5 00:13:04.55 3 00:00:35.93 6 00:04:48.16 3 00:03:53.01 3 00:08:41.17 3 00:22:21.66
3 Wegener Lena F12-13 1 * 00:03:15.47 2 00:00:47.50 2 00:08:14.48 3 00:12:17.46 2 00:00:33.00 2 00:05:19.90 6 00:04:13.19 4 00:09:33.09 5 00:22:23.55
4 Descamps Anna F12-13 2 * 00:03:52.10 5 00:00:54.80 4 00:08:55.07 6 00:13:41.99 4 00:00:39.74 8 00:05:20.95 7 00:04:17.31 5 00:09:38.26 7 00:24:00.00
5 Petkova Sofia F12-13 3 * 00:03:14.79 1 00:01:07.13 6 00:09:21.26 8 00:13:43.20 5 00:00:33.08 3 00:05:21.92 8 00:04:31.30 7 00:09:53.23 8 00:24:09.51
6 Vandersnickt Stan M12-13 3 * 00:04:55.99 7 00:02:15.53 12 00:08:07.23 2 00:15:18.76 7 00:00:49.37 12 00:04:21.23 1 00:03:43.13 1 00:08:04.36 1 00:24:12.50
7 Naif Chevalier Hugo M12-13 4 00:04:58.63 8 00:01:45.26 8 00:08:20.58 4 00:15:04.47 6 00:00:34.08 4 00:05:04.27 5 00:04:27.92 6 00:09:32.19 4 00:25:10.75
8 Gerbig Henry Fethi M12-13 5 00:03:16.58 3 00:01:17.47 7 00:11:52.13 11 00:16:26.19 9 00:00:34.61 5 00:04:59.26 4 00:04:38.76 8 00:09:38.03 6 00:26:38.84
9 Carrera Baptiste M12-13 6 00:05:21.59 10 00:00:58.85 5 00:09:02.98 7 00:15:23.43 8 00:00:39.01 7 00:06:49.99 11 00:05:00.88 10 00:11:50.88 11 00:27:53.32
10 Castillo Merckx Ines F12-13 4 00:04:59.87 9 00:01:56.70 11 00:10:49.16 9 00:17:45.74 10 00:00:32.91 1 00:05:35.94 9 00:04:52.11 9 00:10:28.05 9 00:28:46.71
11 Eraly Eva M12-13 7 00:05:35.70 11 00:01:51.53 9 00:11:52.80 12 00:19:20.04 11 00:00:44.75 10 00:05:42.40 10 00:05:42.40 11 00:11:24.80 10 00:31:29.61
12 Vermeir Jade F12-13 5 00:05:58.76 12 00:01:54.87 10 00:11:42.61 10 00:19:36.25 12 00:01:07.00 13 00:07:02.85 12 00:06:07.13 12 00:13:09.99 12 00:33:53.24
13 pacolet Anna F12-13 6 00:06:08.46 13 00:02:20.79 13 00:12:04.77 13 00:20:34.03 13 00:00:41.47 9 00:08:13.02 13 00:07:54.22 13 00:16:07.24 13 00:37:22.75

 

Place Nom Catégorie Place/ Catégorie Temps natation Place natation Temps T1 T1 Temps vélo Vélo Temps nat + vélo nat + vélo Temps T2 T2 Temps CAP 1 CAP 1 Temps CAP 2 CAP 2 Temps CAP CAP Temps total
1 Degrune Louison M14-15 1 * 00:04:28.48 5 00:00:42.42 2 00:23:18.19 2 00:28:29.10 1 00:00:36.85 3 00:05:32.54 3 00:04:58.48 3 00:10:31.03 3 00:39:36.99
2 Williquet Niels M14-15 2 * 00:03:48.14 2 00:00:43.28 3 00:25:28.61 5 00:30:00.03 3 00:00:45.31 6 00:04:54.37 1 00:04:42.34 2 00:09:36.71 1 00:40:22.06
3 Migliorini John M14-15 3 * 00:03:42.90 1 00:00:25.77 1 00:26:12.42 6 00:30:21.09 4 00:00:33.97 2 00:05:10.57 2 00:04:40.13 1 00:09:50.71 2 00:40:45.79
4 Simonart Nathan M14-15 4 00:04:16.96 4 00:00:45.69 4 00:23:34.12 3 00:28:36.78 2 00:00:52.27 8 00:06:08.95 7 00:05:40.75 8 00:11:49.71 7 00:41:18.78
5 Dejaegher Staf M14-15 5 00:04:10.49 3 00:00:50.80 5 00:26:21.73 7 00:31:23.03 5 00:00:37.20 4 00:05:50.02 4 00:05:15.60 4 00:11:05.63 4 00:43:05.86
6 Peeters Arthur M14-15 6 00:06:35.08 7 00:02:51.52 10 00:22:02.95 1 00:31:29.55 6 00:01:07.20 10 00:06:00.91 6 00:05:27.37 5 00:11:28.28 6 00:44:05.04
7 Samyn Médéric M14-15 7 00:06:58.86 10 00:02:04.96 8 00:23:42.31 4 00:32:46.13 7 00:00:33.53 1 00:06:31.63 8 00:05:39.28 7 00:12:10.92 8 00:45:30.60
8 Stankevicius Matas M14-15 8 00:04:29.27 6 00:02:05.92 9 00:29:07.47 9 00:35:42.67 8 00:00:38.17 5 00:05:50.38 5 00:05:32.79 6 00:11:23.18 5 00:47:44.02
9 Denis Elin F14-15 1 * 00:06:38.15 8 00:01:24.58 6 00:29:02.25 8 00:37:05.00 9 00:00:49.01 7 00:07:48.18 9 00:06:49.47 10 00:14:37.65 9 00:52:31.68
10 Castillo Merckx Sofia F14-15 2 * 00:06:58.25 9 00:01:41.25 7 00:52:17.17 10 01:00:56.67 10 00:00:53.7 9 00:07:53.06 10 00:06:47.83 9 00:14:40.89 10 01:16:31.27

 

Place Nom Catégorie Place/ Catégorie Temps natation Place natation Temps T1 T1 Temps vélo Vélo Temps nat + vélo nat + vélo Temps T2 T2 Temps CAP 1 CAP 1 Temps CAP 2 CAP 2 Temps CAP 3 CAP 3 Temps CAP 4 CAP 4 Temps CAP CAP Temps total
1 Peeters Martin M16-17 1 * 00:09:13.17 1 00:01:33.99 3 00:29:47.34 1 00:40:34.51 1 00:01:22.10 3 00:04:42.52 1 00:04:54.68 1 00:05:02.94 1 00:04:26.58 1 00:19:06.74 1 01:01:03.36
2 Miller Mathéo M16-17 2 * 00:12:20.49 3 00:01:31.39 2 00:34:38.48 2 00:48:30.36 2 00:01:07.46 2 00:05:40.69 4 00:05:55.28 3 00:05:51.53 2 00:05:10.51 2 00:22:38.02 3 01:12:15.86
3 Nulis Simon M16-17 3 * 00:11:55.33 2 00:00:48.79 1 00:36:34.37 3 00:49:18.5 3 00:01:37.89 4 00:05:30.56 2 00:05:47.65 2 00:05:52.02 3 00:05:27.02 4 00:22:37.26 2 01:13:33.66
4 Labeeuw Guillaume M16-17 4 00:12:26.47 4 00:01:56.97 4 00:41:09.05 4 00:55:32.50 4 00:02:16.68 5 00:05:38.52 3 00:06:10.35 4 00:06:24.51 4 00:05:20.49 3 00:23:33.88 4 01:21:23.06
5 Legère Anaëlle F16-17 1 * 00:13:06.09 5 00:02:16.81 5 00:43:55.12 5 00:59:18.03 5 00:00:35.53 1 00:06:28.15 5 00:07:04.28 5 00:07:13.83 5 00:06:01.90 5 00:26:48.18 5 01:26:41.75

 

Place Nom Catégorie Place/ Catégorie Temps natation Place natation Temps T1 T1 Temps vélo Vélo Temps nat + vélo nat + vélo Temps T2 T2 Temps CAP 1 CAP 1 Temps CAP 2 CAP 2 Temps CAP CAP Temps total
1 delatte lucien M16-17 1 * 00:04:01.87 1 00:00:25.94 1 00:21:17.18 1 00:25:45.00 1 00:00:46.45 3 00:05:22.42 2 00:04:52.75 2 00:10:15.18 2 00:36:46.63
2 Denoël Nathan M16-17 2 * 00:04:04.15 2 00:00:34.55 2 00:21:21.98 2 00:26:00.69 2 00:00:49.96 4 00:05:36.80 3 00:04:57.97 3 00:10:34.77 3 00:37:25.42
3 Kadurin Stilian M24 1 * 00:07:21.32 9 00:01:58.88 4 00:23:19.51 3 00:32:39.73 4 00:00:57.77 6 00:05:02.11 1 00:04:35.90 1 00:09:38.01 1 00:43:15.52
4 Piktuizis Jonas M24 2 * 00:04:56.33 3 00:02:16.63 7 00:23:42.75 4 00:30:55.72 3 00:01:30.94 11 00:06:11.98 5 00:05:42.41 5 00:11:54.39 5 00:44:21.06
5 Hadley Martin M40 1 * 00:07:10.54 8 00:02:52.24 11 00:25:06.86 5 00:35:09.65 5 00:00:39.95 1 00:05:47.06 4 00:05:08.40 4 00:10:55.47 4 00:46:45.08
6 Butaye Sandrine F40 1 * 00:05:28.54 4 00:01:55.51 3 00:30:05.87 6 00:37:29.92 6 00:00:50.07 5 00:06:43.44 6 00:05:56.84 7 00:12:40.28 7 00:51:00.28
7 Castillo Almaguer Gerardo Samuel M40 2 * 00:06:57.11 7 00:02:16.92 8 00:30:09.84 8 00:39:23.89 7 00:00:42.11 2 00:06:52.54 7 00:05:44.28 6 00:12:36.83 6 00:52:42.84
8 Merckx Helene F40 2 * 00:06:14.49 6 00:02:09.45 5 00:32:17.48 10 00:40:41.43 9 00:01:08.37 10 00:07:53.29 8 00:06:47.97 8 00:14:41.26 8 00:56:31.07
9 Brimmell Blair F24 1 * 00:07:47.65 11 00:02:09.78 6 00:30:08.16 7 00:40:05.60 8 00:01:05.67 9 00:09:08.02 10 00:08:37.40 11 00:17:45.43 10 00:58:56.71
10 Aguilar Pelaez Diana F40 3 * 00:06:09.26 5 00:03:00.39 12 00:35:17.38 12 00:44:27.04 12 00:00:58.82 7 00:08:24.54 9 00:07:40.28 9 00:16:04.83 9 01:01:30.69
11 Beaulieu-Morency Laurence F24 2 * 00:07:51.62 12 00:02:38.55 9 00:33:35.08 11 00:44:05.27 11 00:01:00.83 8 00:09:16.56 11 00:08:29.52 10 00:17:46.09 11 01:02:52.19
12 Cardoso da Rocha Maria João F60 1 * 00:07:39.96 10 00:02:44.18 10 00:32:12.67 9 00:42:36.81 10 00:02:21.13 12 00:10:58.05 12 00:09:24.75 12 00:20:22.80 12 01:05:20.75

 

Place Nom Catégorie Place/ Catégorie Temps natation Place natation Temps T1 T1 Temps vélo Vélo Temps nat + vélo nat + vélo Temps T2 T2 Temps CAP 1 CAP 1 Temps CAP 2 CAP 2 Temps CAP 3 CAP 3 Temps CAP 4 CAP 4 Temps CAP CAP Temps total
1 Baron Jan M50 1 * 00:08:09.55 3 00:00:39.77 1 00:31:43.97 1 00:40:33.31 1 00:00:47.29 6 00:05:47.91 8 00:05:49.65 7 00:05:45.73 7 00:05:08.11 9 00:22:31.41 8 01:03:52.02
2 Overtus Matthieu M40 1 * 00:08:28.12 6 00:00:45.32 2 00:32:39.65 3 00:41:53.10 3 00:00:54.97 14 00:05:21.85 1 00:05:39.55 3 00:05:40.68 4 00:05:10.20 11 00:21:52.29 2 01:04:40.37
3 Jadoul Chris M40 2 * 00:08:06.27 2 00:01:03.79 9 00:32:35.31 2 00:41:45.38 2 00:00:46.92 5 00:05:53.46 12 00:05:58.99 11 00:05:57.23 10 00:05:06.32 6 00:22:56.01 10 01:05:28.32
4 Leclerc Thierry M40 3 * 00:07:18.24 1 00:00:48.76 4 00:34:08.77 5 00:42:15.78 4 00:00:52.10 10 00:05:54.26 13 00:05:52.49 9 00:05:40.86 5 00:04:57.75 3 00:22:25.38 7 01:05:33.26
5 Henroye Maxime M24 1 * 00:08:56.55 9 00:00:55.66 6 00:35:58.71 11 00:45:50.92 6 00:00:56.50 15 00:05:45.76 7 00:05:51.35 8 00:05:59.24 12 00:05:07.00 7 00:22:43.37 9 01:09:30.81
6 Lintermans Akke M24 2 * 00:10:11.95 21 00:01:23.01 17 00:33:57.58 4 00:45:32.54 5 00:01:01.73 18 00:05:40.28 4 00:06:02.44 15 00:06:11.39 16 00:05:14.79 14 00:23:08.91 12 01:09:43.19
7 Vandepitte Juleen F24 1 * 00:08:10.93 4 00:00:47.15 3 00:38:34.38 22 00:47:32.47 12 00:00:54.51 12 00:05:29.69 2 00:05:35.48 2 00:05:39.95 3 00:05:05.27 4 00:21:50.40 1 01:10:17.39
8 Deldicque Louise F40 1 * 00:09:34.70 12 00:01:07.73 12 00:36:50.32 13 00:47:32.76 13 00:00:48.58 9 00:05:41.87 5 00:05:43.15 5 00:05:44.57 6 00:05:10.83 12 00:22:20.44 6 01:10:41.79
9 Caby Hugo M24 3 * 00:08:18.69 5 00:02:39.07 48 00:36:24.62 12 00:47:22.38 11 00:01:40.26 43 00:05:49.44 10 00:05:40.98 4 00:05:31.52 1 00:04:55.27 2 00:21:57.22 3 01:10:59.87
10 Tahere Sofian M24 4 00:11:25.76 33 00:01:28.55 19 00:34:55.91 6 00:47:50.23 15 00:01:30.67 39 00:05:32.52 3 00:05:44.70 6 00:05:49.86 9 00:05:05.85 5 00:22:12.94 5 01:11:33.85
11 Denis Vincent M40 4 00:10:06.00 20 00:00:53.74 5 00:35:48.03 10 00:46:47.78 8 00:01:01.84 19 00:06:12.85 20 00:06:19.18 19 00:06:15.95 18 00:05:17.26 15 00:24:05.25 18 01:11:54.88
12 De Petter Brent MU23 1 * 00:10:14.85 23 00:01:19.29 14 00:35:43.50 9 00:47:17.65 10 00:00:54.70 13 00:06:02.72 15 00:06:22.43 20 00:06:27.75 21 00:05:24.52 18 00:24:17.44 19 01:12:29.81
13 Dehaene Benoit M24 5 00:10:13.05 22 00:01:32.18 21 00:34:59.49 7 00:46:44.73 7 00:01:16.41 27 00:06:12.20 19 00:06:26.91 21 00:06:33.91 22 00:05:44.53 23 00:24:57.56 21 01:12:58.71
14 Buytaert Matz M24 6 00:09:40.44 13 00:01:22.39 16 00:38:26.32 21 00:49:29.16 18 00:01:19.18 28 00:06:09.31 18 00:06:12.55 18 00:06:03.94 14 00:05:07.38 8 00:23:33.20 15 01:14:21.54
15 Buytaert Karel M24 7 00:10:24.84 24 00:01:01.38 7 00:35:38.85 8 00:47:05.07 9 00:01:22.85 29 00:06:46.23 28 00:06:44.82 25 00:06:44.35 24 00:05:42.61 21 00:25:58.03 24 01:14:25.97
16 Van Haute Ceymeulen Alexander MU23 2 * 00:09:59.90 18 00:02:15.55 38 00:39:33.20 26 00:51:48.67 25 00:00:48.10 8 00:06:16.69 21 00:05:54.01 10 00:05:57.95 11 00:05:12.63 13 00:23:21.30 14 01:15:58.08
17 Op het hoog Gabrielle F24 2 * 00:09:47.79 15 00:02:08.37 34 00:39:51.26 28 00:51:47.43 24 00:01:22.92 31 00:06:05.00 16 00:06:05.01 16 00:06:04.92 15 00:05:22.98 17 00:23:37.93 16 01:16:48.29
18 Benamor Karim M24 8 00:11:34.03 35 00:01:21.96 15 00:37:13.94 15 00:50:09.94 19 00:01:36.22 40 00:06:44.66 27 00:06:34.14 22 00:06:26.73 19 00:05:27.90 19 00:25:13.45 22 01:16:59.62
19 Haerden Yves M60 1 * 00:09:03.39 10 00:01:07.27 11 00:37:37.20 18 00:47:47.87 14 00:01:37.70 41 00:07:01.88 32 00:06:59.40 31 00:07:05.98 30 00:06:29.47 34 00:27:36.75 31 01:17:02.33
20 Boka Gilles M40 5 00:10:05.33 19 00:01:37.18 24 00:38:52.11 23 00:50:34.62 22 00:01:14.10 26 00:06:44.38 26 00:06:38.78 23 00:06:37.15 23 00:05:42.22 20 00:25:42.55 23 01:17:31.28
21 Aron Sabine F50 1 * 00:09:57.85 17 00:01:03.46 8 00:37:28.85 16 00:48:30.18 17 00:01:11.38 23 00:07:05.28 34 00:07:11.16 33 00:07:15.14 32 00:06:32.74 37 00:28:04.34 34 01:17:45.90
22 Jelkinas Pavelas M50 2 * 00:11:51.21 38 00:02:20.28 40 00:39:43.33 27 00:53:54.83 28 00:00:41.57 2 00:05:48.25 9 00:05:59.72 13 00:06:01.61 13 00:05:22.88 16 00:23:12.47 13 01:17:48.88
23 De Backer Sanne F24 3 * 00:08:55.57 7 00:01:16.24 13 00:38:04.17 19 00:48:15.99 16 00:02:06.24 55 00:07:14.65 36 00:07:21.75 37 00:07:16.31 33 00:06:16.45 28 00:28:09.17 35 01:18:31.41
24 Ardaillon Constance F24 4 00:11:19.47 31 00:01:34.96 22 00:38:09.08 20 00:51:03.52 23 00:01:01.40 17 00:06:44.07 25 00:06:56.20 29 00:07:03.00 28 00:05:58.83 24 00:26:42.11 27 01:18:47.04
25 Janssens Erwin M24 9 00:11:36.49 36 00:01:04.86 10 00:37:31.61 17 00:50:12.97 20 00:01:55.46 52 00:07:18.28 37 00:07:27.09 38 00:07:29.01 38 00:06:39.91 42 00:28:54.30 38 01:21:02.75
26 Gillart Dany MU23 3 * 00:10:43.32 27 00:02:32.65 46 00:37:04.41 14 00:50:20.39 21 00:01:27.62 35 00:07:26.75 39 00:07:31.70 40 00:07:30.60 39 00:06:55.13 46 00:29:24.20 40 01:21:12.21
27 Vogley Mathieu M40 6 00:09:49.31 16 00:02:03.89 33 00:44:24.75 37 00:56:17.96 33 00:01:58.94 53 00:06:07.77 17 00:05:59.36 12 00:05:47.69 8 00:05:08.94 10 00:23:03.78 11 01:21:20.69
28 Willemse Laurence F40 2 * 00:09:15.39 11 00:01:46.15 28 00:42:31.64 33 00:53:33.19 26 00:01:23.38 32 00:07:04.30 33 00:07:17.21 35 00:07:21.74 36 00:06:31.95 36 00:28:15.22 36 01:23:11.80
29 Vandersnickt Steven M40 7 00:10:39.54 26 00:01:42.31 26 00:47:25.50 50 00:59:47.37 45 00:01:24.47 33 00:06:01.24 14 00:05:33.89 1 00:05:39.72 2 00:04:54.66 1 00:22:09.52 4 01:23:21.36
30 Vard Martin M24 10 00:11:10.84 29 00:04:02.50 58 00:39:26.76 24 00:54:40.11 30 00:01:46.28 47 00:06:34.59 23 00:06:54.28 27 00:07:05.97 29 00:06:29.09 32 00:27:03.95 29 01:23:30.35
31 De Bast Gatien M24 11 00:12:04.27 43 00:02:25.96 43 00:44:47.24 40 00:59:17.48 41 00:00:46.7 3 00:05:43.12 6 00:06:10.27 17 00:06:13.96 17 00:06:35.34 38 00:24:42.71 20 01:24:46.90
32 Lerat Catheline F40 3 * 00:11:49.88 37 00:01:57.53 31 00:43:25.45 35 00:57:12.87 34 00:01:13.85 25 00:06:40.54 24 00:06:52.45 26 00:06:56.19 27 00:06:10.28 26 00:26:39.47 26 01:25:06.20
33 Bousseau Alexandre M24 12 00:08:55.96 8 00:02:14.92 37 00:44:10.02 36 00:55:20.91 31 00:01:09.81 22 00:07:41.12 42 00:07:36.49 41 00:07:32.63 40 00:06:49.10 45 00:29:39.35 41 01:26:10.08
34 Meganck Richard M50 3 * 00:11:56.13 40 00:02:15.69 39 00:39:54.01 29 00:54:05.83 29 00:03:36.76 62 00:07:34.15 40 00:07:29.39 39 00:07:26.65 37 00:06:28.23 31 00:28:58.43 39 01:26:41.03
35 Carton Marie F50 2 * 00:11:57.00 41 00:01:56.02 30 00:41:34.03 31 00:55:27.06 32 00:01:44.73 46 00:07:34.23 41 00:07:37.38 42 00:07:49.71 43 00:07:00.73 48 00:30:02.06 42 01:27:13.85
36 De Craen Hilde F40 4 00:12:22.06 48 00:02:02.62 32 00:45:09.92 41 00:59:34.61 43 00:01:25.60 34 00:06:56.07 30 00:07:12.30 34 00:07:17.82 34 00:06:29.16 33 00:27:55.37 32 01:28:55.59
37 Cerise Antoine M24 13 00:11:09.78 28 00:02:41.79 49 00:44:30.10 39 00:58:21.68 38 00:00:46.87 4 00:07:45.89 44 00:07:58.32 46 00:07:43.06 42 00:06:36.62 39 00:30:03.91 43 01:29:12.47
38 Lamejeur Nico M24 14 00:11:14.95 30 00:01:31.69 20 00:49:19.04 51 01:02:05.70 48 00:01:29.98 38 00:06:24.51 22 00:06:40.36 24 00:06:48.98 26 00:06:11.71 27 00:26:05.57 25 01:29:41.26
39 Lukianskas Valdas M40 8 00:13:52.80 57 00:02:56.61 50 00:41:30.69 30 00:58:20.12 37 00:00:36.56 1 00:07:54.89 47 00:08:07.94 50 00:08:11.95 47 00:06:46.11 44 00:31:00.91 46 01:29:57.60
40 Piccirillo Antonio M40 9 00:12:18.44 45 00:02:26.07 44 00:43:15.23 34 00:57:59.76 36 00:01:47.25 48 00:08:02.79 48 00:07:44.16 43 00:08:08.56 46 00:06:31.64 35 00:30:27.15 45 01:30:14.17
41 Mousset Amandine F24 5 00:09:45.73 14 00:02:25.59 42 00:46:11.59 47 00:58:22.92 39 00:00:53.92 11 00:08:15.66 53 00:08:13.09 51 00:07:54.35 44 00:06:43.26 43 00:31:06.38 47 01:30:23.24
42 Ben Othman Sarah F40 5 00:13:51.28 56 00:03:01.40 52 00:46:02.44 44 01:02:55.14 49 00:01:28.61 36 00:07:21.24 38 00:07:18.32 36 00:07:32.71 41 00:06:38.00 41 00:28:50.29 37 01:33:14.04
43 Segers Philippe M60 2 * 00:12:45.48 52 00:01:24.99 18 00:39:29.93 25 00:53:40.41 27 00:01:51.01 51 00:09:55.94 60 00:09:45.19 59 00:09:42.97 59 00:08:53.57 61 00:38:17.69 59 01:33:49.12
44 George Dominique F40 6 00:11:52.68 39 00:03:14.98 56 00:44:28.34 38 00:59:36.00 44 00:02:48.28 58 00:07:42.42 43 00:08:00.07 47 00:08:27.86 50 00:07:21.21 51 00:31:31.58 49 01:33:55.88
45 Courtequisse Yves M60 3 * 00:12:52.30 53 00:03:08.50 55 00:41:40.94 32 00:57:41.75 35 00:01:48.70 49 00:08:58.47 58 00:09:04.93 56 00:09:01.78 55 00:07:51.93 53 00:34:57.11 56 01:34:27.57
46 Vanden Berge Lisa F24 6 00:12:07.67 44 00:03:04.54 53 00:45:58.85 43 01:01:11.07 46 00:02:07.07 56 00:08:05.75 50 00:07:53.14 45 00:08:25.44 49 00:07:14.05 50 00:31:38.39 51 01:34:56.54
47 Van Schel Isabelle F50 3 * 00:12:03.66 42 00:02:37.00 47 00:51:02.03 54 01:05:42.70 51 00:01:12.42 24 00:07:10.32 35 00:07:09.08 32 00:07:19.86 35 00:06:24.42 30 00:28:03.69 33 01:34:58.82
48 Lerat Florence F40 7 00:11:25.21 32 00:01:44.19 27 00:46:09.37 46 00:59:18.78 42 00:01:22.89 30 00:08:32.70 55 00:08:54.10 55 00:08:58.09 54 00:07:55.88 55 00:34:20.78 54 01:35:02.47
