Jogging
Run and Bike
Duathlon
Triathlon
Statistiques
CROSS DUATHLON DES LACS (5 - 20 - 2.5 / 65 A) 25-03-2018
NOSSEGEM (4 - 20 - 2 / 78 A) 04-03-2018
HOFSTADE (3.1 - 20 - 3.1 / 158 A) 18-02-2018
WESTROZEBEKE (4 - 21 - 4 / 125 A) 27-01-2018
LA HOUSSIERE (4 - 21 - 2 / 102 A) 05-11-2017
THUIN (6 - 24 - 6 / 139 A) 28-10-2017
RODATHLON (3 - 20 - 3) 08-10-2017
LA GILEPPE (5 - 24.5 - 2.5 / 147 A) 12-08-2017
TARGU (CHPT EUROPE : 6.2 - 20 - 3.1) 27-07-2017
RAT RACE CITY TO SUMMIT (21 - 180 - 42) 02-07-2017
DOUAI (12 - 90 - 10 / 145 A) 30-04-2017
GEEL (6 - 20 - 3 / 117 A) 19-03-2017
BURDINNE (6 - 26 - 3 : 265 A) 20-11-2016
RHOTATHLON (3 - 24 - 4 : 116 A) 09-10-2016
LA GILEPPE (5 - 24.5 - 2.5 / 143 A) 13-08-2016
LUXEMBOURG (5 - 90 - 21) 19-06-2016
XTERRA NAMUR (4.2 - 32 - 9 / 473 A) 11-06-2016
HOSINGEN (10 - 60 - 10 : 201 A) 01-05-2016
TARGU MURES (8.25 - 28 - 2.75) 23-04-2016
KALKAR (10 - 40 - 5 : 26 A) 16-04-2016
RETIE (4 - 24 - 4 : 151 A) 13-03-2016
NOSSEGEM (4.5 - 21 - 2.2 : 94 A) 06-03-2016
HOFSTADE (3.1 - 19.2 - 3.1 - 181 A) 21-02-2016
RHODES ST GENESE (3 - 20 - 3 : 86 A) 10-10-2015
LA GILEPPE (5 - 24.5 - 2.5 : 147 A) 08-08-2015
ALPE D HUEZ (6.5 - 15 - 2.5 : 317 A) 29-07-2015
LA HULPE (4 - 22 - 2 : 254 A) 14-06-2015
WANZE (5 - 20 - 5 : 19 A) 14-06-2015
CAMBRAI (9 - 90 - 14 : 29 A) 31-05-2015
DOUAI (10 - 76 - 10 : 166 A) 26-04-2015
TOURNAI (5 - 20 - 2.5) 22-03-2015
TAILLEURS DE PIERRE (13 - 28 - 5) 14-03-2015
MONS (4 - 23 - 2 : 189 A) 15-02-2015
LA HOUSSIERE (5.5 - 26 - 2.5 : 90 A) 02-11-2014
HALLE (3.3 - 32.8 - 2 : 202 A) 15-08-2014
LA GILEPPE (5 - 24.5 - 2.5 : 87 A) 09-08-2014
BüTGENBACH (750 NATATION - 5 RUN : 16 A) 26-07-2014
KAMPENHOUT (4 - 17 - 4 : 20 A) 05-07-2014
LA HULPE (4 . 24 . 2 : 186 A) 15-06-2014
WANZE (5 - 10 - 5 : 22 A) 14-06-2014
SENEFFE (5 - 20 - 2.5 : 18 A) 18-05-2014
SENEFFE (10 - 40 - 5 : 216 A) 18-05-2014
DOUAI (10 - 80 - 10) 27-04-2014
TOURNAI (5 - 20 - 2.5 : JEUNE A/B 90 A) 27-04-2014
TAILLEURS DE PIERRE (13 RUN - 32 VTT - 5 RUN: 63 A) 15-03-2014
TAILLEURS DE PIERRE (5 RUN - 18 VTT - 5 RUN: 19 A) 15-03-2014
BURDINNES (6 - 26 - 3) 17-11-2013
MALONNE (4 - 18 - 2) 11-11-2013
OLHAIN (5.2 - 26 - 2.6 : 64 A) 22-09-2013
LA GILEPPE (5 - 24 - 2.5 : 127 A) 10-08-2013
ALPE D HUEZ (5 - 15 - 2,5 : 239 A) 21-07-2013
KORTRIJK (9 - 40.5 - 6 : 92 A) 06-07-2013
NAMURAID (7 KMS RUN - 5 KMS KAYAK - 24 KMS VTT : 508 A) 30-06-2013
WEVELGEM (9.9 - 36.9 - 4.9 : 52 A) 09-06-2013
EAU DHEURE (LADIES CUP - 64 A) 02-06-2013
EAU DHEURE (PROMO - 169 A) 02-06-2013
EAU DHEURE (QUART - 277 A) 02-06-2013
LA ROCHE (100 - 10 : 373 A) 02-06-2013
BELFORT (9.5 - 87 - 20 : 227 A) 01-06-2013
LEUVEN (8.5 - 78 - 13.5 : 256 A) 26-05-2013
ZWIJNDRECHT (10 - 45 - 5 : 163 A) 19-05-2013
DOUAI (10 - 85 - 10 : 190 A) 28-04-2013
TOURNAI (5 - 20 - 2.5 / TEAMS : 28 A) 28-04-2013
HORST (15 - 60 - 7,5 : 215 A) 21-04-2013
BRAINE L'ALLEUD (5 - 19 - 2.5) 21-04-2013
KNOKKE (5 - 22 - 2.5 : 186 A) 14-04-2013
HOUDAIN LEZ BAVAY (5 - 20 - 2.5 - 142 A) 06-04-2013
TAILLEURS DE PIERRE (13 RUN - 30 VTT - 5 RB : 41 A) 03-03-2013
TAILLEURS DE PIERRE (5 RUN - 15 VTT - 5 RB : 13 A 03-03-2013
TAILLEURS DE PIERRE (13 RUN - 30 VTT - 5 RUN : 35 A) 03-03-2013
NIVELLES (4,7 - 10,5 - 2,9 - 122 A) 13-01-2013
MALONNE (4 - 18 - 2 : 199 A) 11-11-2012
LA GILEPPE (5 - 24 - 2.5 / 91 A) 11-08-2012
GEEL (5 - 23 - 2.5 : 108 A) 05-08-2012
KAPELLE OP DEN BOS (3 - 18 - 1.5) 15-07-2012
KAPELLE OP DEN BOS (6 - 32 - 3) 15-07-2012
KAPELLE OP DEN BOS (6 - 32 - 3 / TEAM) 15-07-2012
NAMURAID (6.3 RUN - 3.4 KAYAK - 23.4 VTT) 24-06-2012
ST GEORGES (5 - 20 - 2.5 / 57 ARR) 06-05-2012
TOURNAI (5 - 20 - 2.5 / 146 ARR) 29-04-2012
BRAINE (5 - 25 - 2,5 : 103 ARR) 22-04-2012
TAILLEURS DE PIERRE (5 TRAIL - 12 VTT - 18-03-2012
TAILLEURS DE PIERRE (12 TRAIL - 28 VTT - 5 RB : 46 ARR) 18-03-2012
HOFSTADE (3.1 - 19.2 - 3.1 : 179 ARRIVEE 04-03-2012
LA MOLIGNéE (4K DRAISINE - 6K RUN - 20 K 04-03-2012
MONS (4 - 23 - 2 : 151 ARRIVéES) 19-02-2012
BURDINNE (6 - 26 - 3 : 242 ARRIVéES) 20-11-2011
MALONNE (4 - 18 - 2 : 222 ARRIVéES) 11-11-2011
ASSE (5 - 22 - 2.5 : 161 ARRIVéES) 06-11-2011
RAVELS (5 - 24 - 2.5 - 68 ARRIVéES) 23-10-2011
OLEN (4 - 24 - 4 : 110 ARRIVéES) 16-10-2011
LILLE (1.3 RUN - 8 VTT - 3.4 RUN - 8 VTT 25-09-2011
BAUDOUR (5 - 20 - 0.9 : 144 ARRIVéES) 10-09-2011
HALLE (3.6 - 33 - 2.1 : 226 ARRIVéES) 19-08-2011
LA GILEPPE (5 - 24 - 2.5 : 98 ARRIVéES) 13-08-2011
LA GILEPPE (5 - 24 - 2,5 / TEAM : 5 ARRI 13-08-2011
KAPELLE OP DEN BOS (3 - 16 - 1.5) 17-07-2011
KAPELLE OP DEN BOS (6 - 32 - 3 / TEAM) 17-07-2011
AYWAILLE (5 - 20 - 2.5) - 13 ARRIVéES 11-07-2011
NAMURAID (8 RUN - 6 KAYAK- 23 VTT) - 384 26-06-2011
CHIMAY (6 - 21 - 3) - 123 ARRIVéES 24-04-2011
DOUAI (10 - 80 - 10) : 164 ARRIVéES 24-04-2011
KNOKKE (5 - 22 - 2.5) 10-04-2011
GD RAID DE NISRAMONT (KAYAK - RUN - VTT 27-03-2011
TAILLEURS DE PIERRES (12 TRAIL - 28 VTT 20-03-2011
HOFSTADE (3.1 - 19.2 - 3.1) - 154 ARRIVé 27-02-2011
PUTTE-KAPELLEN (3.8 - 22 - 3.8) - 100 AR 27-02-2011
MONS (2 - 10 - 1) : 42 ARRIVéES 20-02-2011
MONS (4 - 20 - 2) - 137 ARRIVéES 20-02-2011
HEUZDEN-ZOLDER (2.8 - 25 - 2.8) 12-02-2011
DUATHLON DES 2 BRABANTS (2 - 23 - 4 42 A 22-01-2011
MALONNE (4 - 18 - 2 - 199 ARRIVéES) 11-11-2010
BRAINE LE COMPTE (6 - 22 - 0.5 - 120 ARR 07-11-2010
ASSE (5 - 22 - 2.5 - 142 ARRIVéES) 06-11-2010
WETTEREN (5 - 22 - 2,5) 26-09-2010
TILBURG (NL) (10 - 40 - 5) 19-09-2010
BAUDOUR 11-09-2010
RAID LA ROCHE (6 K KAYAK - 9 K RUN - 37 28-08-2010
LA GILEPPE (5 - 24 - 2,5) 07-08-2010
GEEL (10 - 60 - 10) 01-08-2010
ALPE D'HUEZ (5 - 15 - 2,5) : 190 ARRIVEE 25-07-2010
KAPELLE OP DEN BOS (6 - 28 - 3) 17-07-2010
VILVOORDE (2500 - 10 - 2500) - 52 ARRIV 11-07-2010
NAMURAID (6 KMS RUN - 5 KMS KAYAK - 26 K 27-06-2010
ELSEGEM (3 - 32,5 - 3) - 117 ARRIVEES 24-05-2010
DOUAI (10 - 70 - 10) : 221 ARRIVEES 25-04-2010
CHIMAY (6 - 21 - 3) : 110 ARRIVEES 18-04-2010
WEVELGEM (10 - 40 - 5) : 122 ARRIVEES 18-04-2010
GELUWE (10 - 40 - 5 - 94 ARRIVEES) 28-03-2010
ATH (12 TRAIL - 28 VTT - 5 RUN BIKE - 70 21-03-2010
MONS (4 - 20 - 2 : 85 ARRIVEES) 21-02-2010
MALONNE (4 - 20 - 2 : 202 ARRIVEES) 11-11-2009
ASSE (3,8 - 20 - 3,8 : 121 ARRIVEES) 08-11-2009
LICHTAART (3 - 20 - 3 : 63 ARRIVEES) 25-10-2009
OLEN (3,3 - 29 - 3,3 : 135 ARRIVEES) 18-10-2009
LEMBEKE (2,5 - 20 - 2,3 : 126 ARRIVEES) 17-10-2009
BRECHT (3 - 20 - 3 : 71 ARRIVEES) 03-10-2009
BAUDOUR (5 - 20 - 900 : 112 ARRIVEES) 12-09-2009
GILEPPE (5 - 24 - 2,5 : 74 ARRIVEES) 07-08-2009
B08GFE HTTP://WWW.FYLITCL7PF7KJQDDUOLQOUAXTXBJ5ING.COM 00-00-0000
00-00-0000
HGITH4 HTTP://WWW.FYLITCL7PF7KJQDDUOLQOUAXTXBJ5ING.COM 00-00-0000
00-00-0000
00-00-0000
00-00-0000
00-00-0000
00-00-0000
00-00-0000
00-00-0000
00-00-0000
00-00-0000
1VNAMY HTTPS://GOLDENTABS.COM/ 00-00-0000
00-00-0000
00-00-0000
retour